Erovnuli Liga 2026
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saburtalo Tbilisi | |||||||
| 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 30 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 14 | 26 | |
| 3. Metalurgi Rustawi | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 14 | 26 | |
| 4. Dinamo Tiflis | |||||||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 15 | 25 | |
| 5. FC Dinamo Batumi | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 21 | |
| 6. Samgurali Tskaltubo | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | 21 | |
| 7. Spaeri | |||||||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 21 | 20 | |
| 8. FC Dila Gori | |||||||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 15 | 20 | |
| 9. FK Gagra | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | 17 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | |||||||
| 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 30 | 10 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Spaeri | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. FK Gagra | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. FC Dila Gori | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Spaeri | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. FK Gagra | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. FC Dila Gori | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. FC Dila Gori | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 5. FK Gagra | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 6. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. Spaeri | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:10 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 3. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 4. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 5. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 6. FC Dila Gori | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 7. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 8. FK Gagra | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 9. Spaeri | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 8:25 | -17 | 3 | 0.30 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 5. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Spaeri | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 8. FK Gagra | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9. FC Dila Gori | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 3. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 4. FC Dila Gori | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 5. FK Gagra | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 6. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 10. Spaeri | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 22:14 | 8 | 27 | 1.80 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26:12 | 14 | 26 | 1.73 | |
| 3. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 23 | 1.53 | |
| 4. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 21:14 | 7 | 22 | 1.47 | |
| 5. FC Dila Gori | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 13:14 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 6. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20:23 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 7. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 8. Spaeri | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 17 | 1.13 | |
| 9. FK Gagra | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 11:30 | -19 | 9 | 0.60 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 3. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 4. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 5. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Spaeri | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 12 | 1.33 | |
| 7. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 8. FC Dila Gori | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 9. FK Gagra | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | 0.43 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 13:6 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 2. FC Dila Gori | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 3. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 15:10 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 4. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 5. FK Gagra | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 6. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 7. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 8. Spaeri | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 9. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 10. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 4 | 0.57 | |
Heimstatistik
| # Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| +59% | +117% | 0% |
2.25
/
1.00
|
|||||
| 2. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| +53% | +50% | +56% |
1.75
/
0.88
|
|||||
| 3. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| +32% | +63% | 0% |
1.75
/
0.88
|
|||||
| 4. Spaeri | ||||||||
| +21% | +46% | -4% |
1.33
/
1.14
|
|||||
| 5. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| +13% | +25% | 0% |
1.75
/
1.50
|
|||||
| 6. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| +9% | -31% | +49% |
2.14
/
1.67
|
|||||
| 7. FK Gagra | ||||||||
| -3% | +14% | -20% |
0.75
/
1.38
|
|||||
| 8. FC Dila Gori | ||||||||
| -14% | -14% | -14% |
1.00
/
1.50
|
|||||
| 9. Dinamo Tiflis | ||||||||
| -31% | -47% | -14% |
1.13
/
2.00
|
|||||
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| -39% | -63% | -14% |
0.50
/
0.75
|
|||||
| # Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| +117% | 1.63 | 0.75 | ||||||
| 2. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| +63% | 1.63 | 1.00 | ||||||
| 3. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 4. Spaeri | ||||||||
| +46% | 1.67 | 1.14 | ||||||
| 5. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| +25% | 1.88 | 1.50 | ||||||
| 6. FK Gagra | ||||||||
| +14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 7. FC Dila Gori | ||||||||
| -14% | 0.75 | 0.88 | ||||||
| 8. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| -31% | 1.14 | 1.67 | ||||||
| 9. Dinamo Tiflis | ||||||||
| -47% | 1.00 | 1.88 | ||||||
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| -63% | 0.38 | 1.00 | ||||||
| # Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| +56% | 1.00 | 2.25 | ||||||
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| +49% | 0.57 | 1.11 | ||||||
| 3. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 4. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 0% | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 5. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 0% | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 6. Spaeri | ||||||||
| -4% | 1.33 | 1.29 | ||||||
| 7. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| -14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 8. FC Dila Gori | ||||||||
| -14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 9. Dinamo Tiflis | ||||||||
| -14% | 1.00 | 0.88 | ||||||
| 10. FK Gagra | ||||||||
| -20% | 1.50 | 1.25 | ||||||
Torstatistik
| # Team | GS | Total Goals | AVG | Heim | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 16 | 46 | 2.88 | 2.50 | 3.25 | ||||
| 2. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 16 | 45 | 2.81 | 3.13 | 2.50 | ||||
| 3. Spaeri | ||||||||
| 16 | 44 | 2.75 | 3.00 | 2.43 | ||||
| 4. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 16 | 41 | 2.56 | 2.75 | 2.38 | ||||
| 5. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 16 | 41 | 2.56 | 2.38 | 2.75 | ||||
| 6. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 16 | 38 | 2.38 | 2.00 | 2.75 | ||||
| 7. FK Gagra | ||||||||
| 16 | 37 | 2.31 | 2.50 | 2.13 | ||||
| 8. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 16 | 37 | 2.31 | 1.71 | 2.78 | ||||
| 9. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 16 | 33 | 2.06 | 2.50 | 1.63 | ||||
| 10. FC Dila Gori | ||||||||
| 16 | 28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
Halbzeit tabelle
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 16 | 7 | 9 | 0 | 10:3 | 7 | 30 | 1.88 | |
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 16 | 7 | 7 | 2 | 13:8 | 5 | 28 | 1.75 | |
| 3. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 13:8 | 5 | 25 | 1.56 | |
| 4. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 16 | 5 | 9 | 2 | 16:8 | 8 | 24 | 1.50 | |
| 5. FC Dila Gori | ||||||||
| 16 | 4 | 10 | 2 | 8:5 | 3 | 22 | 1.38 | |
| 6. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 8:7 | 1 | 20 | 1.25 | |
| 7. Spaeri | ||||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 7:14 | -7 | 18 | 1.13 | |
| 8. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 16 | 3 | 4 | 9 | 6:13 | -7 | 13 | 0.81 | |
| 9. FK Gagra | ||||||||
| 16 | 1 | 9 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | 0.75 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 16 | 1 | 9 | 6 | 4:12 | -8 | 12 | 0.75 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 7:3 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 3. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 4. Spaeri | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 5. FC Dila Gori | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 6. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 7. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 8. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 9. FK Gagra | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:7 | -6 | 5 | 0.63 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 2. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 3. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 4. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 5. FC Dila Gori | ||||||||
| 8 | 1 | 7 | 0 | 3:1 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 6. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 7. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 8. FK Gagra | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 9. Spaeri | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 10. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 2:10 | -8 | 4 | 0.50 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spaeri | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 17 | 1.89 | |
| 2. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 3. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 4. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 5. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 6. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5:1 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 7. FK Gagra | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3:7 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 8. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:4 | 3 | 6 | 0.75 | |
| 9. FC Dila Gori | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 0.75 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:7 | -6 | 5 | 0.63 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 16 | 8 | 7 | 1 | 8:7 | 1 | 31 | 1.94 | |
| 2. Spaeri | ||||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 7:14 | -7 | 29 | 1.81 | |
| 3. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 13:8 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 4. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 6:13 | -7 | 22 | 1.38 | |
| 5. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 16 | 4 | 7 | 5 | 16:8 | 8 | 19 | 1.19 | |
| 6. FK Gagra | ||||||||
| 16 | 3 | 9 | 4 | 6:13 | -7 | 18 | 1.13 | |
| 7. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 16 | 3 | 8 | 5 | 10:3 | 7 | 17 | 1.06 | |
| 8. FC Dila Gori | ||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | 8:5 | 3 | 16 | 1.00 | |
| 9. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 13:8 | 5 | 15 | 0.94 | |
| 10. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 16 | 2 | 8 | 6 | 4:12 | -8 | 14 | 0.88 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Torpedo Kutaissi | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 3:5 | -2 | 16 | 2.00 | |
| 2. FC Saburtalo Tbilisi | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 3. Dinamo Tiflis | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 4. Spaeri | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 12 | 1.71 | |
| 5. FC Dila Gori | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3:1 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 6. FK Gagra | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 7. Samgurali Tskaltubo | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 2:10 | -8 | 10 | 1.25 | |
| 8. FK Meshakhte Tkibuli | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 9. Metalurgi Rustawi | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 3:0 | 3 | 5 | 0.63 | |
| 10. FC Dinamo Batumi | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 6:3 | 3 | 4 | 0.50 | |
Erovnuli Liga 2026 tabelle