Qualification Group A
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tadschikistan | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | |
| 2. Philippinen | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 14 | |
| 3. Malediven | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | |
| 4. East Timor | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 3 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jemen | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 14 | |
| 2. Libanon | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | |
| 3. Bhutan | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | |
| 4. Brunei | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Singapur | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. Hongkong | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| 3. Bangladesch | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| 4. Indien | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thailand | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 | |
| 2. Turkmenistan | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |
| 3. Sri Lanka | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | |
| 4. Taiwan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Syrien | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 18 | |
| 2. Myanmar | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 | |
| 3. Afghanistan | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vietnam | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | |
| 2. Malaysia | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
| 3. Laos | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 6 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 8 | 1.60 | |
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2. Brunei | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
Heimstatistik
| # Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| +240% | +400% | +80% |
2.33
/
1.33
|
|||||
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| +59% | +50% | +67% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 3. East Timor | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
2.33
/
0.33
|
|||||
| # Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| +400% | 1.67 | 0.33 | ||||||
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 3. East Timor | ||||||||
| 0% | 1.67 | 0 | ||||||
| # Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| +80% | 0.33 | 1.67 | ||||||
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 3. East Timor | ||||||||
| +67% | 0.33 | 1.00 | ||||||
Torstatistik
| # Team | GS | Total Goals | AVG | Heim | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 2. Brunei | ||||||||
| 6 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 3. East Timor | ||||||||
| 6 | 9 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
Halbzeit tabelle
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunei | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | 1.25 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. East Timor | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 2. Brunei | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. Brunei | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 3. East Timor | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. East Timor | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 2. Brunei | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 3. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. East Timor | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 2. Sri Lanka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 3. Brunei | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | 0.83 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sri Lanka | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 2. East Timor | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 3. Brunei | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
AFC Asian Cup QF 2026 tabelle