African Nations Championship 2024, Group A
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kenia | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 2. Marokko | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 3. DR Congo | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 4. Angola | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Sambia | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tansania | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| 2. Madagascar | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 3. Mauretanien | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. Burkina Faso | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 5. Central African Republic | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uganda | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 2. Algerien | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 3. Südafrika | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 4. Guinea | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5. Niger | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 2. Senegal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Nigeria | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Kongo | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kenia | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Mauretanien | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Südafrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Algerien | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 9. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Senegal | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinea | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Central African Republic | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kenia | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Marokko | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Südafrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Algerien | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Senegal | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinea | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Madagascar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Kenia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Tansania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Algerien | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Guinea | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Südafrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Sudan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenia | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tansania | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Mauretanien | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Senegal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagascar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Südafrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Algerien | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinea | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Central African Republic | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Marokko | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenia | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Südafrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagascar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Algerien | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinea | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Algerien | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Guinea | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Südafrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 2. Kenia | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Tansania | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Mauretanien | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Senegal | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 6. Madagascar | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 7. Südafrika | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Algerien | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Uganda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sudan | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 12. Angola | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 13. Guinea | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 14. Nigeria | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Kongo | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Niger | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Central African Republic | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Marokko | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kenia | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Südafrika | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Senegal | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Madagascar | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Sudan | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Algerien | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Kongo | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Uganda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Angola | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Guinea | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 19. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marokko | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2. Uganda | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Kenia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Tansania | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Mauretanien | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Algerien | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Senegal | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. DR Congo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Guinea | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Angola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Madagascar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Südafrika | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Sudan | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Kongo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Niger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Central African Republic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Sambia | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Nigeria | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
Heimstatistik
| # Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudan | ||||||||
| +125% | +200% | +50% |
1.50
/
0.50
|
|||||
| 2. Tansania | ||||||||
| +84% | +167% | 0% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 3. Kongo | ||||||||
| +67% | +100% | +33% |
1.00
/
0.50
|
|||||
| 4. Nigeria | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. Südafrika | ||||||||
| +50% | +400% | -300% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 6. Niger | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 7. Marokko | ||||||||
| +24% | +14% | +33% |
2.33
/
2.25
|
|||||
| 8. Sambia | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Madagascar | ||||||||
| +19% | -6% | +44% |
1.75
/
1.33
|
|||||
| 10. Kenia | ||||||||
| +17% | 0% | +33% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 11. Senegal | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 12. Mauretanien | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 13. Central African Republic | ||||||||
| -9% | -100% | +83% |
0.50
/
0
|
|||||
| 14. Burkina Faso | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
1.50
/
0
|
|||||
| 15. Algerien | ||||||||
| -23% | -70% | +25% |
1.00
/
1.67
|
|||||
| 16. Angola | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| 17. Uganda | ||||||||
| -34% | -78% | +11% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 18. DR Congo | ||||||||
| -75% | +50% | -200% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 19. Guinea | ||||||||
| -75% | -50% | -100% |
0.50
/
1.50
|
|||||
| # Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Südafrika | ||||||||
| +400% | 2.50 | 0.50 | ||||||
| 2. Sudan | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 3. Tansania | ||||||||
| +167% | 1.33 | 0.50 | ||||||
| 4. Kongo | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 5. DR Congo | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 6. Senegal | ||||||||
| +33% | 1.00 | 0.75 | ||||||
| 7. Marokko | ||||||||
| +14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 8. Burkina Faso | ||||||||
| 0% | 2.50 | 0 | ||||||
| 9. Nigeria | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 10. Kenia | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 11. Mauretanien | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 12. Sambia | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 13. Niger | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 14. Madagascar | ||||||||
| -6% | 1.25 | 1.33 | ||||||
| 15. Angola | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 16. Guinea | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 17. Algerien | ||||||||
| -70% | 0.50 | 1.67 | ||||||
| 18. Uganda | ||||||||
| -78% | 0.67 | 3.00 | ||||||
| 19. Central African Republic | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | ||||||||
| +100% | 0 | 2.50 | ||||||
| 2. Central African Republic | ||||||||
| +83% | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 3. Niger | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 4. Sudan | ||||||||
| +50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 5. Madagascar | ||||||||
| +44% | 0.75 | 1.33 | ||||||
| 6. Sambia | ||||||||
| +40% | 1.50 | 2.50 | ||||||
| 7. Kongo | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 8. Marokko | ||||||||
| +33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 9. Kenia | ||||||||
| +33% | 0.33 | 0.50 | ||||||
| 10. Algerien | ||||||||
| +25% | 0.50 | 0.67 | ||||||
| 11. Uganda | ||||||||
| +11% | 1.33 | 1.50 | ||||||
| 12. Angola | ||||||||
| 0% | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 13. Tansania | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0 | ||||||
| 14. Mauretanien | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 15. Senegal | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 16. Burkina Faso | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 17. Guinea | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 18. DR Congo | ||||||||
| -200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 19. Südafrika | ||||||||
| -300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
Torstatistik
| # Team | GS | Total Goals | AVG | Heim | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burkina Faso | ||||||||
| 4 | 12 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | ||||
| 2. Uganda | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | ||||
| 3. Südafrika | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 4.50 | 1.00 | ||||
| 4. Marokko | ||||||||
| 7 | 19 | 2.71 | 2.67 | 2.75 | ||||
| 5. Sambia | ||||||||
| 4 | 10 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 6. Nigeria | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 7. Madagascar | ||||||||
| 7 | 16 | 2.29 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 8. DR Congo | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 1.50 | ||||
| 9. Guinea | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | ||||
| 10. Angola | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 11. Central African Republic | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 0.50 | 4.00 | ||||
| 12. Kongo | ||||||||
