Angefangen mit 2026 des Jahres zwischen der Mannschaft Sapphire (2x2) und der Mannschaft Kantera (2x2) wurde gespielt 6 Konfrontationen unter welchen gab es 4 Gewinne auf der Seite Sapphire (2x2), 1 Ramis.
Teams kämpfen um Überlegenheit in folgenden Turnieren wie Short Football 2x2
H2H
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (12.01.2026) 0:0
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (10.01.2026) 10:5
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (09.01.2026) 8:7
Sapphire (2x2) - Kantera (2x2) (07.01.2026) 11:7
Kantera (2x2) - Sapphire (2x2) (05.01.2026) 9:8
Kantera (2x2) - Sapphire (2x2) (03.01.2026) 6:9
Verfolgen Sie die Geschichte der Konfrontationen Sapphire (2x2) und Kantera (2x2) auf fscore.com.de.