Angefangen mit 2026 des Jahres zwischen der Mannschaft Wizard (2x2) und der Mannschaft Gold (2x2) insgesamt Konfrontationen 6 Matches unter welchen gab es 2 Gewinnmatches Wizard (2x2), 1 Ramis.
Mannschaften treten gegeneinander an in folgenden Turnieren wie Short Football 2x2
H2H
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (14.01.2026) 3:4
Gold (2x2) - Wizard (2x2) (13.01.2026) 1:1
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 4:7
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (11.01.2026) 5:9
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (10.01.2026) 11:9
Wizard (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:4
Verfolgen Sie die Geschichte der Wettbewerbe Wizard (2x2) und Gold (2x2) auf fscore.com.de.