Angefangen mit 2025 des Jahres zwischen der Mannschaft Shooter (2x2) und der Mannschaft Gold (2x2) insgesamt Konfrontationen 6 Matches unter welchen gab es 4 Gewinnmatches Shooter (2x2), 2 Nullnummer.
Mannschaften treten gegeneinander an in folgenden Turnieren wie Short Football 2x2
Vorige Treffen der Mannschaften
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (13.01.2026) 6:4
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (11.01.2026) 1:1
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:7
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (04.01.2026) 9:10
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (30.12.2025) 0:0
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (24.12.2025) 7:9
Verfolgen Sie die Geschichte der Wettbewerbe Shooter (2x2) und Gold (2x2) auf fscore.com.de.