Beginnen mit 2025 des Jahres zwischen der Mannschaft Croat (2x2) und der Mannschaft Gold (2x2) wurde gespielt 6 Matches unter welchen gab es 0 Siegspiele Croat (2x2), 2 Ramis.
Teams kämpfen um Überlegenheit in folgenden Turnieren wie Short Football 2x2
H2H
Croat (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 7:7
Gold (2x2) - Croat (2x2) (10.01.2026) 4:3
Gold (2x2) - Croat (2x2) (05.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Gold (2x2) (03.01.2026) 6:6
Croat (2x2) - Gold (2x2) (29.12.2025) 9:10
Croat (2x2) - Gold (2x2) (27.12.2025) 7:9
Verfolgen Sie die Geschichte der Rivalität Croat (2x2) und Gold (2x2) auf fscore.com.de.