Beginnen mit 2024 des Jahres zwischen der Mannschaft SSV Ulm 1846 U19 und der Mannschaft FC Augsburg U19 insgesamt gespielt 6 Konfrontationen unter welchen gab es 1 Gewinnmatches SSV Ulm 1846 U19, 2 Ramis.
Teams kämpfen um Überlegenheit in folgenden Turnieren wie A-Junioren-Bundesliga, Playoffs
H2H
SSV Ulm 1846 U19 - FC Augsburg U19 (18.10.2025) 5:4
FC Augsburg U19 - SSV Ulm 1846 U19 (09.08.2025) 0:0
FC Augsburg U19 - SSV Ulm 1846 U19 (04.05.2025) 7:2
SSV Ulm 1846 U19 - FC Augsburg U19 (01.03.2025) 1:3
FC Augsburg U19 - SSV Ulm 1846 U19 (19.10.2024) 3:1
SSV Ulm 1846 U19 - FC Augsburg U19 (10.08.2024) 2:2
Verfolgen Sie die Geschichte der Konfrontationen SSV Ulm 1846 U19 und FC Augsburg U19 auf fscore.com.de.