Group A
| #Team | GS | G | V | PG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Australien | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Griechenland | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. Spanien | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Team | GS | G | V | PG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deutschland | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. Frankreich | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brasilien | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Japan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Team | GS | G | V | PG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Serbien | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. South Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||